“访问我的主机日志”的版本间的差异
Jump to navigation
Jump to search
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | <span data-link_translate_ro_title="Accesați jurnalele mele de găzduire" data-link_translate_ro_url="Accesați jurnalele mele de găzduire"></span>[[:ro:Accesați jurnalele mele de găzduire]][[ro:Accesați jurnalele mele de găzduire]] | ||
+ | <span data-link_translate_ru_title="Доступ к журналам моего хостинга" data-link_translate_ru_url="Доступ к журналам моего хостинга"></span>[[:ru:Доступ к журналам моего хостинга]][[ru:Доступ к журналам моего хостинга]] | ||
+ | <span data-link_translate_pl_title="Dostęp do moich logów hostingowych" data-link_translate_pl_url="Dostęp do moich logów hostingowych"></span>[[:pl:Dostęp do moich logów hostingowych]][[pl:Dostęp do moich logów hostingowych]] | ||
<span data-link_translate_ja_title="ホスティングログへのアクセス" data-link_translate_ja_url="ホスティングログへのアクセス"></span>[[:ja:ホスティングログへのアクセス]][[ja:ホスティングログへのアクセス]] | <span data-link_translate_ja_title="ホスティングログへのアクセス" data-link_translate_ja_url="ホスティングログへのアクセス"></span>[[:ja:ホスティングログへのアクセス]][[ja:ホスティングログへのアクセス]] | ||
<span data-link_translate_fr_title="Accéder aux logs de mon hébergement" data-link_translate_fr_url="Accéder aux logs de mon hébergement"></span>[[:fr:Accéder aux logs de mon hébergement]][[fr:Accéder aux logs de mon hébergement]] | <span data-link_translate_fr_title="Accéder aux logs de mon hébergement" data-link_translate_fr_url="Accéder aux logs de mon hébergement"></span>[[:fr:Accéder aux logs de mon hébergement]][[fr:Accéder aux logs de mon hébergement]] |
2021年7月6日 (二) 14:39的最新版本
ro:Accesați jurnalele mele de găzduire
ru:Доступ к журналам моего хостинга
pl:Dostęp do moich logów hostingowych
ja:ホスティングログへのアクセス
fr:Accéder aux logs de mon hébergement
这篇文章是从由软件进行自动翻译。你可以看到这篇文章的源代码
de:Zugriff auf meine Hosting-Protokolle
nl:Toegang tot mijn hosting logs
it:Accedere ai miei registri di hosting
pt:Aceder aos meus registos de alojamento
es:Acceder a mis registros de alojamiento
en:Access my hosting logs
简介
在这里,你可以看到如何访问日志/记录在一个 共享主机 。
行动方案
进入客户区。 https://commande.ikoula.com/clientarea/
通过点击你的服务登录,并点击左侧菜单中的 "控制访问面板"。
文件:ControlPanelAccess.PNG
然后转到 "网站和域名 "标签
文件:Onglet Websites&Domains.PNG
你在Plesk的各种功能中都有 "日志 "按钮。
文件:Onglet Logs.PNG
在这里,你会看到你的网站上遇到的不同错误,以及试图访问它的不同IP地址。